Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
Dateneingabe durch | Uwe R. Fritsche |
Quelle | CityPlan |
Review Status | kein Review |
Letzte Änderung | 03.08.2010 10:47:35 |
Sprache | čeština |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2000 |
Produktionsbereich | 27.1 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
SNAP Code | 4.2.3 Hochofenabstich (Roheisen) |
GUID | {47D31B4B-F175-4D6D-9BB4-D273A44948B8} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | ||
Hauptinput | ||||||
Sinter | Aufbereitung\Sinter-DE-2000 | |||||
Hilfsmaterial | ||||||
Eisen-Pellets | Metall\Fe-Pellets-Import-mix-DE-2000 | 465,00*10-3 | kg/kg | train-freight-mix-CZ-1997 | 500,00000 | km |
Kalksteinmehl | CaO-pulverized-CZ | 30,000*10-3 | kg/kg | train-freight-mix-CZ-1997 | 250,00000 | km |
Mergel | Xtra-mining\minerals-cement production-CZ | 30,000*10-3 | kg/kg | |||
Eisen-Erz | Metall\Fe-Erz-Import-mix-DE-2000 | 130,00*10-3 | kg/kg | train-freight-mix-CZ-1997 | 500,00000 | km |
Wasser (Stoff) | Xtra-generic\water-CZ | 5,2400000 | kg/kg | |||
Hilfsenergie | ||||||
coke-CZ-RE-incl.VAT | coke production-CZ | 3,1667*10-3 | MWh/kg | train-freight-mix-CZ-1997 | 250,00000 | km |
coal-CZ-heating mix-IN/PP | Xtra-deep\coal-CZ-OKD | 483,33*10-6 | MWh/kg | train-freight-mix-CZ-1997 | 250,00000 | km |
oil-LFO-CZ-S-0.5% | refinery\HFO-CZ | 268,33*10-6 | MWh/kg | train-freight-mix-CZ-1997 | 100,00000 | km |
Hauptoutput | ||||||
Eisen |
Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
Nutzungsgrad | 98,000000 | % | ||
Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
SO2-Äquivalent | 701,75*10-6 | kg/kg |
CO2-Äquivalent | 1,4190000 | kg/kg |
SO2 | 80,000*10-6 | kg/kg |
NOx | 893,00*10-6 | kg/kg |
Staub | 1,0000*10-3 | kg/kg |
CO | 1,6500*10-3 | kg/kg |
CO2 | 1,4190000 | kg/kg |
Produktionsabfall | 235,00*10-3 | kg/kg |
AOX | 6,0000*10-9 | kg/kg |
CSB | 60,000*10-6 | kg/kg |
Transportkosten | 70,4870*103 | €/a | 14,097*10-3 | €/kg |
Brennstoff-/Inputkosten (Sinter) | 11,8701*103 | €/a | 2,3740*10-3 | €/kg |
Hilfsenergie- und -produktkosten | 385,532*103 | €/a | 77,106*10-3 | €/kg |
Summe | 467,889*103 | €/a | 93,578*10-3 | €/kg |